1. מבוא המוצר
חומרים מבניים מסגסוגת זירקוניום למוטות דלק רצויים בבניית הרכבה של דלק גרעיני בשל מאפייני החתך הקליטים הנייטרונים שלהם.מוט נירוסטה מצופה זירקוניוםהוא 30-50 × 2-2.5 מ"מ, המשמש בכור הגרעיני של תחנת הכוח הגרעינית. על מנת לחסוך סגסוגת זירקוניום, חומר מתכתי נדיר ויקר, ולהפחית את עלות הבנייה של התעשייה הגרעינית, בר נירוסטה עטוי זירקוניום יכול להשיג זאת.




2. סגסוגת זירקוניום וזירקוניום
| כיתה | התעשייה הגרעינית | |||||||
| Zr-0 (Zr01) | UNS R60001 | Zr-2 (ZrSn1.4-0.1) | UNS R60802 | Zr-4 (ZrSn1.4-0.2) | UNS R60804 | |||
| מרכיב כימי | יסוד מרכזי | Zr | בל. | בל. | בל. | בל. | בל. | בל. |
| Sn | -- | -- | 1.20~1.70 | 1.20~1.70 | 1.20~1.70 | 1.20~1.70 | ||
| Fe | -- | -- | 0.07~0.20 | 0.07~0.20 | 0.18~0.24 | 0.18~0.24 | ||
| ני | -- | -- | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | -- | -- | ||
| Cr | -- | -- | 0.05~0.15 | 0.05~0.15 | 0.07~0.13 | 0.07~0.13 | ||
| Fe + Ni + Cr | -- | -- | 0.18~0.38 | 0.18~0.38 | -- | -- | ||
| Fe + Cr | -- | -- | -- | -- | 0.28~0.37 | 0.28~0.37 | ||
| אלמנט טומאה ≤ | אל | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | |
| B | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | ||
| CD | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | ||
| Ca | -- | -- | -- | 0.003 | -- | 0.003 | ||
| שיתוף | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
| Cu | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Cr | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | ||
| Fe | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | ||
| Hf | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| Mg | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
| Mn | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| מו | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| ני | 0.007 | 0.007 | -- | -- | 0.007 | 0.007 | ||
| Nb | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | ||
| Pb | 0.013 | -- | 0.013 | -- | 0.013 | -- | ||
| סִי | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| Sn | 0.005 | 0.005 | -- | -- | -- | -- | ||
| Ti | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| U | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | ||
| V | 0.005 | -- | 0.005 | -- | 0.005 | -- | ||
| W | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| Cl | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | ||
| C | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | ||
| N | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | ||
| H | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | ||
| O | 0.16 | A | 0.16 | A | 0.16 | A | ||
תגיות פופולריות: מוט נירוסטה עטוי זירקוניום, סין, יצרנים, מפעל, בהתאמה אישית
הבא: לא








